
Препараты предназначены для кратковременного повышения характеристик и получения временных бонусов, но, к сожалению, вызывают зависимость. Стимуляторы и антирадины позволят персонажу быть здоровым, а адиктол снимет всю зависимость. На просторах Содружества можно найти практически все препараты, а большинство из них можно изготовить самому в химлабораториях.
Название | Эффект | Вес | Цена | Зависимость | Длительность (сек) |
Можно изготовить |
Аддиктол | Снимает все зависимости. | 0.1 | 125 | — | — | - |
Антирадин | Нейтрализует 300 ед. радиации. | 0.1 | 80 | — | 5 | + |
Апельсиновые ментаты | +10% к точности в VATS | 0.1 | 60 | 10% | 480 | + |
Аптечка Кюри | ОЗ +35, Нейтрализует 300 ед. радиации. | 0.5 | 90 | — | — | - |
Баффаут | Сила +2, Выносливость +2, Макс. ОЗ +50 | 0.1 | 45 | 10% | 300 | - |
Бафф-винт | Замедление времени на 15 с.. Сила +3, Выносливость +3, Макс. ОЗ +65, Макс. ОД +35 | 0.1 | 75 | 15% | 15 | + |
Бафф-таты | Сила +3, Выносливость +3, Макс. ОЗ +65, Восприятие +3 | 0.1 | 75 | 15% | 480 | + |
Виноградные ментаты | Цена товаров при покупке ниже на 10%, при продаже - выше на 10%; Харизма +5 | 0.1 | 60 | 10% | 480 | + |
Винт | Замедление времени на 10 с. | 0.1 | 50 | 10% | 10 | + |
Глюконавт | Удача +3, Харизма +3, Сила -2 | 0.1 | 40 | 15% | 300 | - |
Комплекс X-111 | Нейтрализует 600 ед. радиации. | 0.3 | 40 | — | — | - |
Лекарство из Убежища 81 | ОЗ +50% | 0.3 | 400 | — | 5 | - |
Мед-Х | Сопротивление урону +25 | 0.1 | 50 | 10% | 300 | - |
Ментаты | Интелект +2, Восприятие +2 | 0.1 | 50 | 10% | 300 | + |
Пакет светящейся крови | ОЗ +40%, Сопр. рад. +75 | 0.1 | 30 | — | 5 (здоровье), 600 (Сопр. рад.) |
+ |
Прохладительный напиток | Снимает все зависимости, ОЗ +500, Нейтрализует 1000 ед. радиации. | 0.5 | 110 | — | — | + |
Психо | Наносимый урон +25%, Сопротивление урону +25 | 0.1 | 50 | 10% | 300 | + |
Психо-бафф | Наносимый урон +25%, Сила +3, Выносливость +3, Макс. ОЗ +65 | 0.1 | 70 | 15% | 480 | + |
Психо-винт | Замедление времени на 15 с, Наносимый урон +25%, Сопротивление уону +35, Макс. ОД +35 | 0.1 | 70 | 15% | 480 | + |
Психо-таты | Наносимый урон +25%, Сопротивление уону +15, Восприятие +3 | 0.1 | 70 | 15% | 480 | - |
Радиоактивная кровь | ОЗ +50, Радиация +20 | 0.3 | 50 | — | 5 | - |
Рад-Х | Сопр. рад. +100 | 0.1 | 40 | — | 180 | - |
Реактивное топливо | Повышение скорости восстановления ОД. | 0.1 | 60 | 15% | 480 | + |
Слюна скито | Макс. ОЗ +25 | 0.1 | 40 | — | 1200 | + |
Стимулятор | ОЗ +30% | 0 | 48 | — | 5 | + |
Таинственная сыворотка | Сопротивление урону +50, Нейтрализует 36000 ед. радиации, Сила +5 | 0.1 | 25 | — | 3600 | - |
Ультра-винт | Замедление времени на 15 с, Макс. ОД +100 | 0.1 | 67 | 15% | 15 | + |
Успокоин | Бонус за скрытную атаку +200%, Восприятие +3, Ловкость +3 | 0.1 | 100 | 15% | 480 | - |
Форсаж | Шанс критической атаки +25%, Наносимый урон +25% | 0.1 | 55 | 15% | 480 | + |
Х-клетка | Сила +2, Восприятие +2, Выносливость +2, Харизма +2, Интелект +2, Ловкость +2, Удача +2 | 0.1 | 60 | 35% | 120 | - |
Шик | Интелект +3, Восприятие +3, Харизма -2 | 0.1 | 50 | 15% | 600 | - |
Ягодные ментаты | Подсвечивает живые цели. | 0.1 | 60 | 10% | 480 | + |
Ярость | Урон в ближнем бою +50%. | 0.1 | 70 | 15% | 480 | + |
Тема | Автор |
Дата | Просмотров |
Ответов |
Ассоциации | 22.09.23, 00:46 | 7335405 |
62521 |
ИдИоТоГеНеРаТоР | 21.09.23, 22:49 | 803573 |
9011 |
Игра - Две буквы | 21.09.23, 22:48 | 573181 |
7970 |
К:КС-квест Мангароса | 21.09.23, 22:46 | 924493 |
780 |
Корсары Тайны Дальних Морей 2 (0,82, форк) | 21.09.23, 21:44 | 101730 |
176 |
Типы протагониста в ККС | 21.09.23, 15:25 | 721570 |
888 |
К:КС-Генераторные квесты | 21.09.23, 15:17 | 2292469 |
3954 |
В стиме встретил игру в разработке SeaDogs Of Nassau | 20.09.23, 22:57 | 179 |
0 |
Caribbean Legend | 20.09.23, 08:43 | 125725 |
268 |
16 лет Гавани Корсаров! | 20.09.23, 00:27 | 1377 |
8 |