С каждого Легендарного противника есть шанс подобрать броню с одним из дополнительных бонусных эфектов.
| Название модификатора брони | Описание |
| Антирадиационная | Уменьшение урона от гулей на 15%. |
| Воровская | Увеличение размера зачетной зоны при взломе. замков. |
| Гибельная | Уменьшение урона от болотников и насекомых на 15%. |
| Десантная броня | Персонаж не получает урон от падения. |
| Дуэльная | При попадании по противнику, сражающемуся в ближнем бою, вы получаете 10% шанс обезоружить его. |
| Знахарская | +25 к сопротивляемости ядам. |
| Кавалерская | Уменьшение урона при блоке или ускорении на 15%. |
| Карательная | Возвращение атакующему 10% урона, полученного в ближнем бою. |
| Малый вес | Малый вес переносимых грузов. |
| Мутантоистребительная | Уменьшение урона от супермутантов на 15%. |
| Мученическая | Ненадолго замедляет время в бою, если ваш уровень здоровья не выше 20%. |
| Оптическая | Врагам сложнее вас заметить, если вы находитесь в режиме скрытности и не двигаетесь. |
| Острая | +1 к харизме и интеллекту. |
| Охотничья | Уменьшение урона от животных на 15%. |
| Подкрепляющая | Повышение сопротивляемости энергии и урону по мере уменьшения здоровья (до +35). |
| Почти неубиваемый | Четырехкратное повышение прочности. |
| Ремонтная | Уменьшение урона от роботов на 15%. |
| Силовая | ОД восстанавливаются быстрее. |
| Спринтерская | Повышение скорости перемещения на 10%. |
| Счастливая | +2 к удаче. |
| Титаническая | Уменьшение урона в неподвижности на 15%. |
| Трюковая | Уменьшение урона от падения на 50%. |
| Убийственная | Уменьшение урона от людей на 15%. |
| Укрепляющая | +1 к силе и выносливости. |
| Улучшенная VATS | Уменьшение расхода ОД в VATS на 10%. |
| Хитроумная | +1 к ловкости и восприятию. |
Убийство легендарных врагов и выполнение квестов, дают возможность получить броню с новыми уникальными эффектами в дополнении Far Harbor.
| Название модификатора брони | Описание |
| Автолечение | Автоматическое применение стимулятора при падении уровня здоровья до 25% или ниже раз в 60 секунд. |
| Зажигательная | 30% шанс поджечь атакующих в ближнем бою раз в 20 секунд. |
| Криогенная | 10% шанс заморозить атакующих в ближнем бою раз в 20 секунд. |
| Маскирующая | Ранение в ближнем бою создает стелс-поле раз в 60 секунд. |
| Стойкая | +3 ко всем характеристикам, если ваш уровень здоровья не выше 25%. |
| Ядерная | Увеличение силы с повышением уровня радиации. |
