
Головные уборы это хороший способ повысить некоторые характеристики или увеличить сопротивление баллистическому и энергетическому урону. Вы также можете подобрать головной убор, под свой образ. Некоторые из них могут полностью закрывать часть лица, а другие скрывать его целиком.
На оружейных верстаках можно модифицировать шахтерскую каску и головные уборы, которые подходят к основным наборам брони: боевая, металлическая, броня синтов. Некоторые шапки могут быть модифицированы с помощью Подземки.
Название | Бонус | Сопротивление | Вес | Цена | Моды | ||
Баллистическому урону |
Энергетическому урону |
Радиации | |||||
Армейский шлем | — | 10 | 0 | 0 | 3 | 20 | - |
Бейсболка | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 15 | - |
Берет | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | - |
Боевая броня для головы | — | 10 | 10 | 0 | 4 | 25 | + |
Броня синтов для головы | — | 9 | 11 | 0 | 3 | 33 | + |
Голова талисмана | — | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
Головной убор генерала минитменов | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | - |
Головной убор капитана дирижабля | +1 к харизме и выносливости | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Головной убор лейтенанта | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Головной убор минитмена | — | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | - |
Головной убор ополченца | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Головной убор скриптора-агента | — | 0 | 5 | 0 | 0.5 | 8 | - |
Головной убор Техника | +1 к интелекту | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | - |
Грязная фуражка почтальона | +1 к выносливости | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | - |
Грязная шляпа | +1 к удаче | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 8 | - |
Грязный армейский шлем | — | 10 | 0 | 0 | 3 | 20 | - |
Желтая шляпа | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 16 | - |
Желтая шляпа | +1 к удаче | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | - |
Желтый летный шлем | +1 к восприятию | 2 | 5 | 0 | 2 | 25 | - |
Защитная маска синта-агента | — | 9 | 11 | 0 | 3 | 33 | + |
Зеленая шапка | — | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2 | + |
Зеленый капюшон | — | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | - |
Изношенная шляпа | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Капюшон БС | — | 0 | 2 | 0 | 0.5 | 12 | - |
Каска | — | 4 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Кепка газетчика | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 5 | + |
Кепка журналиста | +1 к интелекту | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Кепка с наушниками | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - |
Колпак повара | +1 к удаче | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Коричневый летный шлем | — | 2 | 5 | 0 | 2 | 25 | - |
Корона Лоренцо | — | 4 | 0 | 0 | 3 | 20 | - |
Котелок | +1 к выносливости | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | - |
Красный летный шлем | — | 2 | 5 | 0 | 2 | 25 | - |
Летный шлем | — | 3 | 5 | 0 | 2 | 25 | - |
Маска сварщика | — | 3 | 5 | 0 | 4 | 20 | - |
Металлическая броня для головы | — | 9 | 4 | 0 | 3 | 15 | + |
Мятая шляпа | +1 к удаче | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 6 | + |
Охранник ДС - тяжелый шлем | — | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | - |
Охранник ДС - шлем | — | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | - |
Очки врача | — | 0 | 10 | 0 | 0.5 | 12 | - |
Парик "Помпадур" | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 15 | - |
Потертый козырек | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 10 | - |
Противогаз | — | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | - |
Противогаз-маска | — | 1 | 0 | 15 | 3 | 10 | - |
Серая вязаная шапка | +1 к удаче | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | - |
Синий шлем бейсболиста | — | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | - |
Смятая шляпа | +1 к удаче | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Треуголка | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Ушанка | +1 к интелекту | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | - |
Фетровая шляпа | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | + |
Формальный головной убор | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 15 | - |
Фуражка берегового охранника | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 20 | - |
Фуражка капитана корабля | +2 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 25 | - |
Фуражка подводника | — | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Фуражка почтальона | +1 к выносливости | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 28 | - |
Холщовый капюшон | — | 0 | 0 | 2 | 0.75 | 5 | - |
Холщовый капюшон с ремешками | — | 0 | 0 | 5 | 1.5 | 5 | - |
Холщовый капюшон с трубками | — | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | - |
Шар гангстера | +1 к удаче | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15 | - |
Шахтерская каска | — | 3 | 0 | 0 | 5 | 50 | + |
Шлем охранника | — | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | - |
Шлем охранника "Волт-Тек" | — | 5 | 0 | 0 | 2 | 20 | - |
Шляпа дедушки Савольди | +1 к харизме | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Шляпа капитана Айронсайда | +1 к восприятию и харизме | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Шляпа Маккриди | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Шляпа Серебряного Плаща | +1 к восприятию | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 15 | - |
Штурмовой противогаз | — | 1 | 0 | 15 | 3 | 25 | - |
Тема | Автор |
Дата | Просмотров |
Ответов |
К:КС-квест Мангароса | 31.01.23, 00:10 | 872457 |
764 |
Премьера | 30.01.23, 20:00 | 202167 |
397 |
Игра - Две буквы | 30.01.23, 18:11 | 506233 |
7544 |
Ассоциации | 30.01.23, 18:06 | 6999812 |
61915 |
Музыка в ваших колонках | 30.01.23, 03:13 | 1015046 |
6049 |
Метео-лист. Как погодка? | 30.01.23, 00:32 | 468857 |
1716 |
К:КС-квест Герой нации | 29.01.23, 23:27 | 296267 |
592 |
Корсары ГПК: Реконструкция (1.1.2) | 29.01.23, 21:28 | 24662 |
151 |
К:КС-квест Калеуче | 29.01.23, 21:07 | 1966336 |
3132 |
Новости игровой индустрии | 29.01.23, 18:45 | 981103 |
1096 |