Fallout 76

Официальный сайт:
fallout.com
Разработчик:
Bethesda Game Studios
Издатель:
Bethesda Softworks
Издатель в России:
Нет данных
Дата релиза:
14 ноября 2018 PC/X-ONE/PS4
Жанр:
Online/Role Playing Game/Action (Shooter)

Fallout 4

Официальный сайт:
fallout4.com
Разработчик:
Bethesda Game Studios
Издатель:
Bethesda Softworks
Издатель в России:
СофтКлаб
Дата релиза:
10 ноября 2015 PC/X-ONE/PS4
Жанр:
Role Playing Game/Action (Shooter)


Способность «Глушитель» на короткое время снижает урон, который наносит атакованный вами противник.


Коды запуска ядерных ракет с 5 по 12 февраля

Fallout 4: Костюмы

Костюмы, в отличие от брони состоят из одного предмета, который обеспечивает защиту всего тела или дает бонус к характеристикам. Некоторые из них не позволяют носить головные уборы или аксессуары. Большинство костюмов предназначено для косметического изменения внешнего вида персонажа и не особо пригодны для схваток, их лучше использовать во время торговли, сдачи квестов и т.д. Однако, есть исключения, например защитный комплект, имеет 1000 сопротивление радиации, а бронированное пальто "Подземки" защищает от баллистического и энергетического урона. Большинство костюмов можно модифицировать с помощью Подземки.

Название Бонус Сопротивление Вес Цена Моды
Баллистическому
урону
Энергетическому
урону
Радиации
Боевой костюм Мэксона +1 к восприятию 50 0 0 20 400 П
Бойцовская броня 24 27 0 27 90 -
Бойцовская броня со шлемом 28 35 0 33 110 -
Бронированное пальто "Подземки" 40 50 20 32 300 -
Бронированное пальто "Подземки", класс I 39 69 10 26 110 -
Бронированное пальто "Подземки", класс II 51 86 10 30 125 -
Бронированное пальто "Подземки", класс III 69 111 10 38 150 -
Бронированное пальто "Подземки", класс IV 81 128 10 44 170 -
Бронированное пальто "Подземки", класс V 93 150 10 50 185 -
Броня инженера 2 5 0 2 15 -
Броня Квинлана 1 15 0 2 15 -
Броня скриптора-агента 5 10 10 4 20 -
Броня скриптора-ученого 1 15 0 2 15 -
Броня Тигана 2 5 0 2 15 -
Выстиранная домашняя одежда +2 к харизме 0 0 0 0 30 П
Выстиранная домашняя одежда +1 к харизме и выносливости 0 0 0 1 15 П
Выстиранное голубое платье +2 к харизме 0 0 0 2 19 П
Выстиранное джинсовое платье +2 к харизме 0 0 0 2 21 П
Выстиранное зеленое платье +2 к харизме 0 0 0 2 21 П
Выстиранное красное платье +2 к харизме 0 0 0 2 21 П
Выстиранное кремовое платье +2 к харизме 0 0 0 2 19 П
Выстиранное розовое платье +2 к харизме 0 0 0 2 19 П
Гарнитур Женевы +1 к восприятию и харизме 0 0 0 3 16 П
Грязная форма почтальона +1 к харизме и выносливости 0 0 0 3 10 П
Грязное пальто +1 к харизме и выносливости 0 0 5 3 12 П
Грязный желтый халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Грязный желтый халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Грязный зеленый халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Грязный зеленый халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Грязный комбинезон Института +2 к ловкости 0 0 0 3 65 -
Грязный коричневый костюм +2 к харизме 0 0 0 3 14 П
Грязный лабораторный халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Грязный оранжевый халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Грязный полосатый костюм +2 к харизме 0 0 0 3 14 П
Грязный серый костюм +2 к харизме 0 0 0 3 14 П
Грязный синий костюм +2 к харизме 0 0 0 3 14 П
Грязный синий халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Грязный синий халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Грязный халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Грязный черный костюм +2 к харизме 0 0 0 3 14 П
Грязный черный халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Длинные зеленые лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Длинные коричневые лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Длинные лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Желтое пальто +1 к харизме и выносливости 0 0 5 3 24 П
Желтый лабораторный халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Желтый халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Жилет и слаксы +2 к харизме 0 0 0 3 17 П
Заплатанный костюм +2 к харизме 0 0 0 3 10 П
Заплатанный костюм-тройка +1 к восприятию и харизме 0 0 0 3 10 П
Защитный комплект 0 0 1000 5 85 -
Зеленые лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Зеленый халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Зеленый халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Зимняя куртка и джинсы 2 0 0 2 20 -
Клетчатая рубашка и слаксы +2 к харизме 0 0 0 1 15 П
Кожаная куртка пилота 2 5 0 2 20 -
Кожаное пальто 1 0 0 2 13 -
Кожаное пальто путешественника 1 0 0 2 13 -
Колониальный плащ 5 0 0 5 13 -
Комбинезон +5 к переносимому весу 10 0 0 0 13 П
Комбинезон +5 к переносимому весу 10 0 0 2 13 П
Комбинезон Института +2 к ловкости 0 0 0 3 65 -
Комбинезон механика +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 6 П
Комбинезон механика +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 11 П
Коричневые лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Короткие зеленые лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Короткие коричневые лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Короткие лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Костюм бродяги 5 7 0 10 35 -
Костюм Грогнака 10 15 15 2 24 -
Костюм грузчика +10 к сопротивляемости энергии 0 0 0 2 10 П
Костюм для чистой комнаты +2 к выносливости 0 0 0 3 65 -
Костюм землемера +1 к выносливости и восприятию 0 0 0 3 10 П
Костюм из шкуры рад-оленя 1 0 0 4 13 -
Костюм Келлога 30 30 0 2 100 -
Костюм Лоренцо +2 к харизме 0 0 0 3 10 П
Костюм мусорщика 1 0 0 4 13 -
Костюм охранника стрелков 2 0 0 1 5 -
Костюм Реджинальда +3 к харизме 0 0 0 3 250 П
Костюм Рекса 0 0 0 3 250 П
Костюм с капюшоном для чистой комнаты +2 к выносливости 0 0 100 5 65 -
Костюм Серебряного Плаща +1 к ловкости и восприятию 0 15 15 2 40 -
Костюм Серебряного Плаща +1 к ловкости и восприятию 40 40 0 7 120 -
Костюм Серебряного Плаща +1 к ловкости и восприятию 55 55 0 7 150 -
Костюм Серебряного Плаща +1 к ловкости и восприятию 68 68 0 7 175 -
Костюм Серебряного Плаща +1 к ловкости и восприятию 85 85 0 7 200 -
Костюм Серебряного Плаща +1 к ловкости 1 15 25 2 10 -
Костюм следопыта 1 0 0 4 13 -
Красное кожаное пальто +1 к харизме 0 5 0 3 10 П
Красное платье +2 к харизме 0 0 0 1.5 15 П
Красный сюртук +1 к восприятию и харизме 0 5 0 3 10 П
Купальный халат +2 к харизме 0 0 0 2 10 П
Куртка и джинсы Атомного Кота +2 удаче 0 5 0 2 20 П
Куртка и джинсы Зика +1 к харизме, 2 5 0 2 20 -
Куртка и джинсы стиляги +2 удаче 0 5 0 2 20 П
Лабораторный халат +1 к интелекту 0 0 0 0 10 П
Лабораторный халат +2 к интелекту 0 0 0 2 10 П
Лабораторный халат "Волт-Тек" +2 к интелекту 0 0 0 2 19 П
Лабораторный халат Кэбота +1 к интелекту 0 0 0 2 17 П
Лабораторный халат Отца +2 к интелекту 0 0 0 2 35 П
Летние шорты +2 к харизме 0 0 0 2 16 П
Майка и слаксы +2 к харизме 0 0 0 3 14 П
Маскировочный жилет +1 к харизме 10 10 0 2 10 -
Облачение пастора +1 к харизме и выносливости 0 0 0 3 10 П
Одежда Ната +1 к харизме 0 0 0 1 5 -
Оранжевый халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Платье Агаты +3 к харизме 0 0 0 2 250 П
Платье в цветочек +1 к харизме 0 0 0 2 10 -
Платье из перьев +2 к харизме 0 0 0 2 20 П
Платье с блестками +2 к харизме 0 0 0 2 31 П
Плащ Маккриди +1 к ловкости 5 0 0 1 5 П
Поврежденный защитный комплект 0 0 500 5 55 -
Повседневная одежда 0 0 0 2 10 -
Повседневная одежда +1 к восприятию и харизме 0 0 0 3 16 П
Поддоспешник Инграм 5 10 10 4 20 -
Подтяжки и слаксы +2 к выносливости 0 0 0 3 10 П
Потертый тренч +1 к восприятию 0 0 0 2 14 П
Потертый тренч +2 к восприятию 0 0 0 3 15 П
Потрепанный костюм +2 к ловкости 0 0 0 0 10 П
Простые лохмотья Детей Атома +2 к выносливости 0 0 25 2 10 П
Рабочая одежда +1 к ловкости 0 0 0 2 30 П
Расшитый бисером блейзер +1 к удаче 0 0 0 2 5 П
Рваная куртка 1 0 0 2 13 -
Синий халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Синий халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Скверная юбка +2 к харизме 0 0 0 2 11 П
Смокинг +1 к восприятию и харизме 0 0 0 3 40 П
Спортивный костюм 2 0 0 1 5 -
Тряпки с капюшоном +2 к выносливости 0 0 0 2 7 П
Университетский пиджак и джинсы 1 0 0 2 20 -
Утепленная синяя куртка +2 к харизме 0 0 0 0 10 П
Утепленная синяя куртка +1 к харизме и выносливости 0 0 0 3 10 П
Фермерская одежда +2 к выносливости 0 0 0 0 10 П
Фермерская одежда +2 к выносливости 0 0 0 3 10 П
Форма "Ди-Би Тек" +2 удаче 1 0 0 2 20 -
Форма Братства 5 10 10 4 20 -
Форма Братства 10 10 10 4 20 -
Форма генерала минитменов +1 к харизме 45 80 0 5 13 -
Форма охотника +1 к выносливости и восприятию 30 15 15 15 200 П
Форма подводника +2 к выносливости 0 0 5 3 12 П
Форма почтальона +1 к харизме и выносливости 0 0 0 3 10 П
Халат главы отдела Института +1 к интелекту и восприятию 0 0 0 3 65 -
Халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Черный жилет и слаксы +2 к выносливости 0 0 0 0 10 П
Черный жилет и слаксы +2 к выносливости 0 0 0 3 10 П
Черный халат Института +2 к интелекту 0 0 0 3 65 -
Чистый коричневый костюм +2 к харизме 0 0 0 3 32 П
Чистый полосатый костюм +2 к харизме 0 0 0 3 32 П
Чистый серый костюм +2 к харизме 0 0 0 3 32 П
Чистый синий костюм +2 к харизме 0 0 0 3 32 П
Чистый черный костюм +2 к харизме 0 0 0 3 32 П
Чистый черный костюм +2 к харизме 0 0 0 3 10 П
Шипастая броня 10 12 0 14 50 -
Шипастая броня со шлемом 13 15 0 17 65 -
Время загрузки: 0.17 секунд
409,716,202 уникальных посетителей
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Яндекс цитирования