
9 ноября Bethesda сняла запрет об опубликовании любых данных по Fallout 4 игровыми изданиями, а это значит, что можно посмотреть на их оценки. На данный момент мы имеем рецензии от 11 зарубежных изданий и 2 агрегаторов:
| GameRankings | (XONE) 91% (PS4) 89% (PC) 85% |
| Metacritic | (XONE) 91/100 (PS4) 90/100 (PC) 88/100 |
| Destructoid | 7.5/10 |
| EGM | 9/10 |
| Game Informer | 9/10 |
| Game Revolution | 4,5/5 |
| GameSpot | 9/10 |
| GamesRadar | 5/5 |
| GameTrailers | 9/10 |
| IGN | 9.5/10 |
| PC Gamer (US) | 88/100 |
| Polygon | 9.5/10 |
| VideoGamer.com | 9/10 |
| Игромания | 8/10 |
| Stopgame.ru | Изумительно |
| Gameguru | 8,5/10 |
Мы будем продолжать следить за ситуацией. А тем временем, до официального выхода в РФ остается менее 3 часов!
